Báo giá thảm,báo giá thảm trải sàn,báo giá thảm trải sàn Hà Nội.
Để đáp ứng sự tò mò của quý khách hàng về giá thảm trải sàn của Thảm Minh Thư nên chúng tôi đã soạn ra bảng giá chi tiết của các sản phẩm về Thảm trải san để quý khách hàng cùng tham khảo nhé.
Bảng báo giá thảm trải sàn
Tên sản phẩm | Loại thảm | Giá tiền |
Thảm trải sàn hội nghị | Thảm mỏng khổ 2m | 25.000/m2 |
Thảm trải sàn NA loại 1 | Thảm đế khổ 3.66 | 105.000/m2 |
Thảm trải sàn NA loại 2 | Thảm đế khổ 4m | 95.000/m2 |
Thảm trải sàn Thái Lan Star Group | Thảm khổ 3.66 và 4m | 130.000/m2 |
Thảm tấm loại thường | Thảm tấm | 55.000/tấm |
Thảm tấm Tuntex | Thảm tấm | 75.000/tấm |
Thảm Indo NT-FL | Thảm khổ 3.66 | 220.000/m2 |
Thảm Indo AV | Thảm khổ 3.66 | 240.000/m2 |
Thảm dubai Mango | Thảm mỹ thuật | 1.200.000/m2 |
Thảm Dubai Sahara | Thảm mỹ thuật | 1.100.000/m2 |
Thảm Dubai Royal silk | Thảm mỹ thuật | 1.400.000/m2 |
Thảm Dubai Arabian | Thảm mỹ thuật | 1.600.000/m2 |
Thảm Dubai Moonlight | Thảm mỹ thuật | 2.400.000/m2 |
Báo giá nhân công trải sàn
Thảm cuộn thường | 15.000/m2 |
Thảm tấm | 20.000/m2 |
Thảm cầu thang | 25.000/m2 |
Trên đây là một mẫu thảm của Thảm Minh Thư báo giá cho quý khách hàng.Quý khách có nhu cầu thảm hoặc đang phân vân về chất lượng cũng như giá cả hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được lời giải đáp hợp lý nhất.
Dưới đây là một số hình ảnh thảm được báo giá.Mời các bạn tham khảo nhé.